Fórmula 1 en Singapur: Red Bull volvió a la punta
- Martín Gonzalo Arce
- 18 sept 2015
- 2 Min. de lectura
Se disputó las primeras sesiones de entrenamiento en la noche de Singapur, donde en la primera fué dominio de Mercedes con Nico Rosberg y Lewis Hamilton, pero en la segunda sorprendieron los Red Bull al tope de la clasificación con el ruso Danill Kvyat, y con Daniel Ricciardo en tercer lugar.

La primera práctica fué un monologo de Mercedes con el alemán Nico Rosberg secundado por su compañero, el britanico Lewis Hamilton, y tercero terminó el australiano Daniel Ricciardo. El único susto que hubo fué el acciente del debutante Alexander Rossi con el Manor- Ferrari, pero que no tuvo consecuencias.
En cambio la segunda fué muy buena para el equipo austríaco, ya que el ruso Danill Kvyat se colocó en primera posición, siendo escoltado por Kimi Raikkonen con su Ferrari y tercero el australiano Daniel Ricciardo, y siendo cuarto Lewis Hamilton con el Mercedes. Se aprovechó mucho la goma super blanda debido a las altas temperaturas que hacen en el país asiatico.
1 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1:46.142
2 Kimi Raikkonen Ferrari 1:46.181 0.039s
3 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1:46.256 0.114s
4 Lewis Hamilton Mercedes 1:46.479 0.337s
5 Sebastian Vettel Ferrari 1:46.487 0.345
6 Sergio Perez Force India/Mercedes 1:46.659 0.517
7 Nico Rosberg Mercedes 1:46.781 0.639
8 Fernando Alonso McLaren/Honda 1:46.959 0.817
9 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1:47.294 1.152
10 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1:47.427 1.285
11 Felipe Massa Williams/Mercedes 1:47.684 1.542
12 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1:47.755 1.613
13 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1:47.795 1.653
14 Jenson Button McLaren/Honda 1:47.888 1.746
15 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1:48.012 1.870
16 Romain Grosjean Lotus/Mercedes 1:48.096 1.954
17 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1:48.118 1.976
18 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1:50.094 3.952
19 Alexander Rossi Marussia/Ferrari 1:56.739 10.597
20 Will Stevens Marussia/Ferrari 1:59.932 13.790
En la mañana del sábado, 9:00 hs, será la clasificación, y el domingo a las 8:00 será la carrera.
תגובות