Canapino y Krujoski los ganadores en Olavarría
- por Martín Gonzalo Arce
- 14 abr 2015
- 1 Min. de lectura

La primera carrera disputada en el Autódromo Sudamericano Hnos. Emiliozzi de Olavarría, la ganó el pentacampeón, Agustin Canapino de punta a punta, siendo escoltado por Gustavo Micheloud, y Gustavo Tadei.
1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 15 27;42,571
2 333 MICHELOUD GUSTAVO PASSAT 15 27;47,285 4,714
3 2 TADEI GUSTAVO CRUZE 15 27;49,863 7,292
4 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 15 27;52,923 10,352
5 61 FONTANA NORBERTO MERCEDES 15 27;53,276 10,705
En la segunda carrera (con grilla invertida como el WTCC), el ganador fue el correntino Humberto Krujoski, que tuvo una definición apretada, ya que la venía dominando el entrerriano Martín Ponte, hasta que tuvo inconvenientes, y el piloto de la Mesopotamia terminó adjudicándose la competencia. El campeón Canapino terminó segundo después de largar desde el décimo lugar, remontando “a lo Pechito”. Tercero terminó Ponte llegando con lo justo.
1 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 20 37;36,258
2 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 20 37;40,842 4,584
3 8 PONTE MARTIN PASSAT 20 37;41,946 5,688
4 63 GIROLAMI NESTOR LANCER 20 37;46,450 10,192
5 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 20 37;50,156 13,898
Comments