top of page

Sábado "chivo"

  • deportivaactual
  • 8 feb 2015
  • 2 Min. de lectura

por Martín Gonzalo Arce

31031.jpg

Los pilotos Gastón Rossi y Valentin Aguirre, ambos con Chevrolet se adjudicaron las respectivas 2 series que se disputaron en el autodromo Roberto Mouras de La Plata.

La primera serie fue un monologo de Martin Vazquez, pero fue recargado por los comisarios deportivos, ante una partida falsa, por lo cual, el santafesino Rossi, ganó la primera serie. Lo escoltaron el campeón del TC Pista Mouras 2014 Claudio Dinoto Rama, y Federico Paoloni, ambos con Ford.

1 105 Rossi, Gastón 6 14:02.871

2 69 Di Noto Rama, Claudio 6 14:03.594 0.723

3 75 Paoloni, Federico 6 14:03.987 1.116

4 11 Perlo, Alvaro 6 14:04.183 1.312

5 16 Vazquez, Martin 6 14:04.184 1.313

6 110 Etchebest, Alonso 6 14:04.484 1.613

7 114 Andreoli, Santiago 6 14:04.908 2.037

8 98 Di Palma, Juan Cruz 6 14:05.048 2.177

9 49 Ercoli, Franco 4 08:52.021 8;52,021

10 20 Bueno, Hernán 3 07:08.507 3

11 88 Vazquez, Jonathan 00

12 26 López, Maximiliano 00

PROMEDIO DEL GANADOR: 107,882 KMH

Incidencias:

RECARGO AUTO NRO 16 (VAZQUEZ) 4 PUESTOS POR LARGADA.

La segunda serie fue mas peleada, entre el Chevrolet de Aguirre y el Ford de Daniel Nefa. El Falcon picó mejor, pero el arrecifeño se mantuvo siempre al acecho. hasta que el motor del Ford dijo basta, y el debutante finalizó en la primera posición. En segundo lugar llegó Augusto Carinelli, haciendo 1-2 para Chevrolet, y tercero arribó Sebastian Peluso con Dodge.

1 133 Aguirre, Valentín 6 10:30.556

2 77 Carinelli, Augusto 6 10:33.277 2.721

3 51 Peluso, Sebastián 6 10:33.784 3.228

4 12 Ottati, Nicolás 6 10:34.507 3.951

5 136 Suárez, Juan José 6 10:34.799 4.243

6 101 Ramos, Christian Iván 6 10:40.221 9.665

7 100 Viano, Claudio 6 10:42.028 11.472

8 116 Candela, Kevin 6 10:46.610 16.054

9 18 Videle, Roberto 6 10:46.691 16.135

10 84 Trappa, Luciano 6 10:47.364 16.808

11 121 Jáuregui, Mariano 6 12:04.413 1;33,857

12 89 Nefa, Daniel 2 03:25.811 3;25,811

PROMEDIO DEL GANADOR: 138,746 KMH

La actividad seguirá el domingo a las 11,10 con la carrera de Titulares a 16 vueltas (máximo de 30 minutos) y a las 13,15 se disputará la reservada para los Invitados.

 
 
 

Comentarios


© 2015 by Actualidad Deportiva - Buenos Aires - Argentina

Seguinos por

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
bottom of page